Τσιμπολόγημα και κρυφές θερμίδες : Τα τρόφιμα με τις πιο πολλές κρυφές θερμίδες!
Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες κρυφές θερμίδες λαμβάνετε από τα τρόφιμα που συνηθίζετε να τσιμπολογάτε μέσα στην διάρκεια της ημέρας και που δεν αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ σας προσθέτουν βάρος ή/και λίπος;
Τα περισσότερα από αυτά τα τρόφιμα είναι πολύ μικρά σε όγκο έχουν μικρό βάρος, παραμένουν όμως θερμιδικά πολύ πυκνά , είναι δηλαδή πολύ παχυντικά , έχουν πολλές κρυφές θερμίδες χωρίς όμως να σας χορταίνουν ενώ ταυτόχρονα σας οδηγούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πάλι στο ψυγείο.
Μερικά συνηθισμένα τρόφιμα με κρυφές θερμίδες είναι:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΔΩΝ |
Αμύγδαλα καθαρισμένα 100 γρ ( 2 γεμάτες χούφτες) | 612 |
Γαριδάκια 100γρ ½ σακούλι μικρό | 519 |
Ελιές συντηρημένες σε λάδι (5-6 μεγάλες) | 493 |
Ηλιόσποροι (σπόρια) καθαρισμένοι (2 γεμάτες χούφτες) | 581 |
Καρύδια καθαρισμένα 100γρ (2 γεμάτες χούφτες) | 688 |
Κουκουνάρι καθαρισμένο 100γρ (2 γεμάτες χούφτες) | 688 |
Κράκερς 100γρ (4 τεμάχια) | 440 |
Κριτσίνια απλά (4 τεμάχια) | 438 |
4 μπισκότα γεμιστά 100γρ | 535 |
4 μπισκότα απλά 100 γρ | 470 |
1 παστέλι 100 γρ. | 550 |
πεκάν 100γρ (τύπος καρυδιού) (2 γεμάτες χούφτες) | 689 |
πατατάκια (100 γρ) ½ σακούλι μικρό | 546 |
ποπ κορν (100 γρ) ½ σακούλι μικρό | 592 |
1 μεγάλη σοκολάτα 100γρ (οποιαδήποτε) | 550 |
Σταφίδες σουλτανίνες μαύρες 100γρ (2 γεμάτες χούφτες) | 267 |
4 τρουφάκια με καρύδια | 400 |
ταχίνι 1 κουταλιά σούπας | 303 |
ταραμάς 1 κουταλιά σούπας | 332 |
φουντούκια 100γρ (2 γεμάτες χούφτες) | 650 |
φιστίκια αράπικα 100γρ (2 γεμάτες χούφτες) | 602 |
φιστίκια Αιγίνης με τσόφλι 100γρ (2 γεμάτες χούφτες) | 331 |
Φρυγανιές 100 γρ (3 τεμάχια) | 321 |
10 χουρμάδες | 230 |
Πηγή: Αντωνία Τριχοπούλου: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ», 3η έκδοση, εργαστήριο υγιεινής και επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (επιστημονικές εκδόσεις Παρισιανού, Αθήνα