Γλυκά και θερμίδες
Ένας πολύ χρήσιμος συγκεντρωτικός πίνακας με τις θερμίδες των πιο διαδεδομένων γλυκών. Παρατηρήστε ότι τα γλυκά που είναι φτιαγμένα με φρούτα και γάλα έχουν λιγότερες θερμίδες , ενώ πολλές θερμίδες έχουν και τα νηστίσιμα γλυκά , όπως και τα γλυκά με ξηρούς καρπούς. Προσοχή λοιπόν!
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΛΥΚΟΥ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΔΩΝ |
Σταφίδες 1 χούφτα (30γρ) | 90 θερμίδες |
1 κουτ. σούπας. γλυκό κουταλιού (30γρ) | 90 |
1 μπάλα παγωτό | 100 |
1 μεγάλο φρούτο κομπόστα (οποιοδήποτε φρούτο) | 100 |
½ μπολ κρέμα απλή (100γρ) περίπου 3 κουτ. σούπας | 110 |
½ μπολ ρυζόγαλο (100γρ) περίπου 3 κουτ. σούπας | 110 |
2 μεγάλα λουκούμια | 110 |
1 μικρό ταρτάκι φρούτων | 110 |
Ζελέ με φρούτα και ζάχαρη (100γρ) περίπου 3 κουτ. σούπας | 120 |
1 φέτα κέικ απλό (30 γρ) | 130 |
Τσουρέκι 1 φέτα (30 γρ) | 130 |
½ μπολ κρέμα καραμελέ (100γρ) περίπου 3 κουτ. σούπας | 140 |
4 μέτρια ξερά φρούτα (οποιοδήποτε φρούτα) | 150 |
1 φέτα κέικ σοκολάτας 30γρ | 160 |
1 φέτα κορμός σοκολάτας 30γρ | 180 |
2 μουστοκούλουρα | 180 |
2 κουλουράκια απλά | 180 |
1 μελομακάρονο χωρίς σοκολάτα | 180 |
1 κεσεδάκι γιαούρτι με 1 κουτ. σούπας μέλι ή μαρμελάδα | 180 |
1 κομμάτι τούρτα λευκή 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 210 |
1 κεσεδάκι γιαούρτι με φρούτα (εμπορίου) | 210 |
1 κομμάτι γαλακτομπούρεκο-γαλατόπιτα 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 215 |
½ παστέλι (50 γρ. ) | 225 |
1 κουραμπιές | 230 |
2 κουλουράκια νηστίσιμα | 230 |
10 χουρμάδες | 230 |
1 φλ. σοκολάτα ρόφημα (240γρ) | 230 |
3 μικρά αμυγδαλωτά (50γρ) | 250 |
3 λουκουμάδες τηγανιτοί σκέτοι χωρίς σιρόπι | 250 |
1 κομμάτι μηλόπιτα 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 250 |
1 κομμάτι κολοκυθόπιτα γλυκιά 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 250 |
1 κομμάτι τυραμισού 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 260 |
1 κομμάτι καρυδόπιτα 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 280 |
1 μικρό σταφιδόψωμο (100γρ) | 290 |
χαλβάς σιμιγδαλένιος (100γρ) 2 γεμάτα κουτάλια σούπας | 300 |
1 κομμάτι ρεβανί 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 330 |
1 μικρό κρουασάν σφολιάτας βουτύρου απλό (100γρ) | 360 |
1 κομμάτι τούρτα σοκολάτα 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 360 |
1 κομμάτι μπακλαβάς 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 380 |
1 κομμάτι κανταΐφι 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 390 |
1 κομμάτι ταχινόπιτα 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 400 |
1 κομμάτι πάστα φλώρα νηστίσιμη 100γρ (όσο 1 φρυγανιά) | 400 |
4 τρουφάκια με καρύδια | 400 |
2 σκαλτσούνια νηστίσιμα | 530 |
1 μεγάλη σοκολάτα 100γρ (οποιαδήποτε) | 550 |
ΠΗΓΗ :
Τριχοπούλου Α. : «πίνακες σύνθεσης τροφίμων και Ελληνικών φαγητών» , Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών , εκδόσεις Παρισιανού , 3η έκδοση , Αθήνα.
Θέλετε να ξεκινήσετε το δικό σας πρόγραμμα διατροφής; Κάντε κλικ ΕΔΩ
2 comments
Pingback: Ουρικό οξύ: ένα εβδομαδιαίο διαιτολόγιο
Pingback: Ζάχαρη και εξάρτηση : 10 τρόποι για να σταματήσει η ανάγκη σας για την ζάχαρη!